Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums par 2012.gada aprīļa mēnesi
| Amatpersona | Amatpersonas amati | Atalgojums LVL (neto) |
|---|---|---|
| Juris Baldunčiks | Profesors, LVC direktors | 987 |
| Jana Berka | Projektu vadītāja | 724 |
| Valērijs Bezrukovs | VSRC galv.inženieris, ZMP vad.pētnieks | 767 |
| Guntars Dreijers | Lektors | 420 |
| Aleksandrs Dupats | Prorektors, jurists, KTPK administrators | 1132 |
| Jānis Eglītis | Rektors | 1116 |
| Juris Freimanis | VSRC vadošais pētnieks | 675 |
| Jānis Harja | Inženierzinātņu nodaļas vadītājs – docents, LLII-061 JRTC projekta koordinators – vad.pētnieks | 1934 |
| Jana Heidemane | Galvenās grāmatvedes vietniece, LLII-061 JRTC projekta finanšu speciāliste | 695 |
| Gaļina Hiļķeviča | Dekāns-asociētais profesors, vad.pētnieks | 1254 |
| Sergejs Hiļķevičs | Dekāns-profesors, vad.pētnieks | 1538 |
| Kristīne Iekļava | Galvenā ekonomiste | Bērna kopš.atvaļ. |
| Gina Jāne | Mūžizglītības nodaļas speciāliste, lektore, projekta speciāliste | 447 |
| Juris Roberts Kalniņš | Asociētais profesors, ZMP vadošais pētnieks | 1255 |
| Maruta Koha | Lektors | 427 |
| Aigars Krauze | Zinātņu prorektors, docents |
1437 (19d.d 3atvaļ.d.) |
| Liene Liepiņa | Speciālists ārējo sakaru jautājumos, Senāta sekretāre, Energoefektivitātes paaugstin. proj. vadītāja, projektu speciāliste | 395 |
| Valda Rudziša | Dekāne-asociētais profesore | 1315 |
| Arnis Sauka | Mācību prorektors | 1068 |
| Dace Štefenberga | Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore | 425 |
| Jānis Trokšs | ZMP vadošais pētnieks, docents | 1451 |
| Egita Udodova | Mācību daļas vadītāja, projeku speciāliste | 1072 |
| Ieva Vizule | Lektors | 399 |
| Sandija Skudra | Studente | nav |
| Oskars Švarcs | Students | nav |
| Kārlis Beigats | Students | nav |